ХЗТ702050ПЛ | |
Тип батарейки | Литий-полимерный аккумулятор |
размер | 7*20*52 мм |
Номинальное напряжение | 3,7 В |
Номинальная мощность | 700 мАч |
власть | 2,59 WH |
Литиевая батарея носимого устройства | |
модель | ХЗТ702050ПЛ |
Тип батарейки | Литий-полимерный аккумулятор |
размер батареи | 7*20*52 мм |
Номинальное напряжение | 3,7 В |
Номинальная мощность | 700 мАч |
власть | 2,59 WH |
цикл жизни | После 500 раз непрерывной зарядки и разрядки емкость аккумулятора составляет не менее 80%. |
Напряжение отсечки разряда | 3,65 В |
Напряжение отключения заряда | 3,85 В |
Стандартный ток разряда | 0,5С |
Стандартный зарядный ток | 0,5С |
Максимальный непрерывный ток разряда | 0,5С |
Максимальный зарядный ток | 0,5С |
Рабочая Температура | Зарядка 0~45℃, разрядка -20~60℃ |
Температура хранения | Температура -20~60℃, влажность 60±25% |
Сертификация | Прошел сертификацию системы качества ISO9001, UL, UN, CE, RoHS, REACH и другие сертификаты. |
Гарантия | Декабрь |
сопутствующие товары
связанные новости
Что такое сухие батареи и литиевые батареи, почему в батареях мобильных телефонов не используются су
2021-04-15Преимущества и недостатки нестандартных литиевых батарей
2021-09-10Может ли новый аккумуляторный электролит улучшить характеристики электромобиля?
2021-10-16Безопасны ли литий-железо-фосфатные батареи?
2021-10-22Как узнать, исправен ли аккумулятор iPhone?
2021-10-27Немного здравого смысла о защите аккумулятора iPhone
2021-10-28Как предотвратить несчастные случаи с аккумулятором iPhone?
2021-11-05Причина, по которой аккумуляторы для мобильных телефонов Apple стали массовыми
2021-11-29Четыре совета, как удвоить время автономной работы вашего iPhone
2022-01-05Как сохранить аккумулятор iPhone здоровым
2022-02-25189-2379-7488