电芯或电池组: 圆柱形(14500/18650/18500/26650/32650)、聚合物电池、圆柱形或聚合物电池组...
定制以满足您的需求:带或不带 PCB/PCM、 连接器/插头、电线。
高 C 倍率、高电压或高电流。
对于新型号电池组,将根据要求联系相关机构进行认证。
产品参数 | |
电池容量 | 51.2V 39Ah 1997Wh (16S3P) |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电芯型号 | 32130 13Ah 3.2V |
逆变器 | 纯正弦波 |
AC输入 | 充电功率1100W,50/60Hz |
充电方式 | 电源线:AC110V/220V,50/60Hz MPPT:11.5-50V 20A 500W max |
DC 输出 | DC5521 12V/3A *2 Car Power:12V DC, 10A,120W max XT60:300W,12V/25A |
AC 输出 | 100V-120V,220V~240V(电压可选),额定输出功率:2000W |
USB 输出 | USB-A: QC3.0 18W*2 USB-A: 5V/2.4A 12W*2 Type-C: 5-20V,100W max (PD100W)*2 |
1W 超亮LED灯 | 常亮/闪烁/SOS |
电量指示 | LCD 显示屏,剩余电量百分比 |
循环寿命 | 1500 |
尺寸 | L*W*H = 392*279*323mm |
重量 | 22kg |
充电模式 | CC/CV,恒流/恒压 |
配件 | 交流充电线/用户手册 |
太阳能板(需单独购买) | 建议36V500W |
太阳能折叠包(需单独购买) | 建议36V500W |
认证 | FCC/CE/UN38.3 |
主要应用:
1.储能:太阳能风能发电系统/城市电网(开/关)/社区和家庭/房车房车/高尔夫球车电池/船用游艇/电动滑板/车辆。
2.后备系统和UPS:电信基地/有线电视系统/计算机服务器中心/医疗仪器/军事设备。
3.安全和电子/移动POS、采矿灯/手电筒/LED灯/应急灯/LED备用/发动机启动电池。
4.其他应用
相关产品
18923797488