机器人锂电池 | |
HZT18650CR-3S1P | |
电池类型 | 圆柱锂电池 |
尺寸 | (W)56MM*(T)20MM*(L)70MM |
额定电压 | 12V |
额定容量 | 2000MAH |
功率 | 24WH |
机器人锂电池参数资料 | |
型号 | HZT18650CR-3S1P |
电池类型 | 圆柱锂电池 |
电池尺寸 | (W)56MM*(T)20MM*(L)70MM |
额定电压 | 12V |
额定容量 | 2000MAH |
功率 | 24WH |
循环寿命 | 连续充放电500次后,电池容量不低于80%. |
放电截止电压 | 12V |
充电截止电压 | 12.6V |
标准放电电流 | 2C |
标准充电电流 | 1C |
最大持续放电电流 | 2C |
最大充电电流 | 2C |
工作温度 | 充电0~45℃,放电-20~60℃ |
贮存温度 | 温度-20~60℃,湿度60±25% |
认证 | 通过ISO9001质量体系认证, UL、UN、CE、RoHS、REACH等认证. |
保修 | 12月 |
相关产品
18923797488