POS机电池参数资料 | |
型号 | HZT18650CR22-01 |
电池类型 | 圆柱锂电池 |
电池尺寸 | 71*38*38MM (尺寸可定制) |
额定电压 | 7.4V |
额定容量 | 4400MAH |
功率 | 32.56WH |
循环寿命 | 连续充放电500次后,电池容量不低于80%. |
放电截止电压 | 6.0V |
充电截止电压 | 8.4V |
标准放电电流 | 0.2C |
标准充电电流 | 0.2C |
最大持续放电电流 | 0.2C |
最大充电电流 | 0.2C |
工作温度 | 充电0~45℃,放电-20~60℃ |
贮存温度 | 温度-20~60℃,湿度60±25% |
认证 | 通过ISO9001质量体系认证, UL、CE、RoHS、REACH等认证. |
保修 | 12月 |
手持小风扇锂电池,玩具锂电池
相关产品
18923797488